I 2019 har Moldegaard Stall og Gårdsdrift reduserte priser på boksleie og anleggsleie for alle nye oppstallører:
- Nye oppstallører i Hovedstallen og Kjeller: Boksleie og Anleggsleie er redusert med 25% for 2019
For betaling av ekstra (baneleie, poletter til vaskemaskin osv) via VIPPS bruk 570987 til Moldegaard Stall på Vipps.no sin app for mobil/tablet. Vennligst merk innbetaling med navn, produkt og dato produktet gjelder for.
LEIE, TJENESTER & PRODUKTER | PRIS | INFORMASJON |
---|---|---|
LEIE | ||
Boksleie: Hovedstallen & Kjeller* | 1.900kr | Per måned – avgiftsfritt |
Boksleie: Rekrutteringstall** | 900kr | Per måned – avgiftsfritt |
Boksleie: Korttidsleie | 500kr | Per døgn – avgiftsfritt |
Tomboksleie | 1.900kr | Per måned – avgiftsfritt |
Anleggsleie | 1.130kr | Per måned – avgiftsfritt |
TJENESTER | ||
Utslipp – mandag-fredag | 1.000kr | Per måned, ink MVA |
Utslipp – hverdager | 55kr | Per dag, ink MVA |
Utslipp – helg | 110kr | Per dag, ink MVA |
Utslipp i skrittemaskin | 400kr | Per måned, ink MVA |
Utslipp i skrittemaskin – per gang | 55kr | Per gang, ink MVA |
Belegg / bandasjer av/på ved utslipp | 200kr | Per måned, ink MVA |
Andre tjenester | 300kr | Per time, ink MVA |
Møkking – 5 dager i uken, man-fre | 1.000kr | Per måned, ink MVA |
Møkking per ukedag | 70kr | Per dag, ink MVA |
Møkking helg | 100kr | Per dag, ink MVA |
Fòr og andre produkter | ||
Flis / spon – 3 trillebårer per uke | 500kr | Per måned, ink MVA |
Flis / spon – per trillebår | 50kr | Ink MVA |
Ensilage | Kostpris | Per kilo |
Høy | Kostpris | Per kilo |
Havre | Kostpris | Per kilo |
Betfiber | Kostpris | Per liter |
Energi / Pellets | Kostpris | Per liter |
Makkeprøver | Kostpris | Per gjennomføring |
Makkekur | Per kur |
*fòring av frokost, middag og kvelds inkludert
** fòring av frokost inkludert. Stallen er lagt opp til egeninnsats og dugnadsånd, i samråd med Stallmester