For betaling via VIPPS bruk 570988 til Moldegaard på Vipps.no sin app for mobil/tablet. Vennligst merk innbetaling med navn, rom/lokale og dato for reservasjon.
Merk at alle priser inkluderer utvask.
Priser for 2026
| Stallmestergaarden | Pris | Informasjon |
|---|---|---|
| Bryllupshelg |
kr 19 500,00 | Per helg |
| Fredag og lørdag | kr 12 500,00 | Per dag |
| Søndag til torsdag |
kr 7 500,00 | Per dag |
| Minnestund | kr 6 500,00 | Per dag |
| Seremonihuset | ||
| Ved leie av selskapslokale | kr 1 000,00 | |
| Uten leie av selskapslokale | kr 4 000,00 | |
| Parken | ||
| Ved leie av selskapslokale | kr – | Inkludert i lokalleie |
| Uten leie av selskapslokale | kr 2 000,00 | |
| Annet | ||
| Husøkonom | kr 450,00 | Ink mva per time |
Priser for 2027 & 2028
| Stallmestergaarden | Pris | Informasjon |
|---|---|---|
| Bryllupshelg |
kr 19 900,00 | Per helg |
| Fredag og lørdag | kr 12 900,00 | Per dag |
| Søndag til torsdag |
kr 7 900,00 | Per dag |
| Minnestund | kr 6 900,00 | Per dag |
| Seremonihuset | ||
| Ved leie av selskapslokale | kr 1 000,00 | |
| Uten leie av selskapslokale | kr 4 900,00 | |
| Parken | ||
| Ved leie av selskapslokale | kr – | Inkludert i lokalleie |
| Uten leie av selskapslokale | kr 3 000,00 | |
| Annet | ||
| Husøkonom | kr 475,00 | Ink mva per time |
